Super-Admin
Super-Admin
Section titled “Super-Admin”Plattform-Operator mit Vollzugriff auf alle Kunden und Filialen. Verwaltet die gesamte Plattform, erstellt neue Kunden und ueberwacht Systemstatus und Stoerungen.
Uebersicht der Berechtigungen
Section titled “Uebersicht der Berechtigungen”| Bereich | Was Sie tun koennen |
|---|---|
| Vollzugriff | Alle Funktionen |
Verfuegbare Funktionen
Section titled “Verfuegbare Funktionen”KI-Assistent
Section titled “KI-Assistent”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: AI recognition job by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: a new AI recognition job | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: AI recognition job | Anleitung ansehen |
| Abbrechen: a pending or processing AI recognition job | Anleitung ansehen |
| Bestaetigen: AI result and create tools | Anleitung ansehen |
| Loeschen: AI recognition job | Anleitung ansehen |
| Fotos fuer KI-Erkennung hochladen | Anleitung ansehen |
| Anzeigen: AI web research entries for tenant | Anleitung ansehen |
| Erstellen: a new AI web research entry | Anleitung ansehen |
| Loeschen: AI web research entry | Anleitung ansehen |
| Bestaetigen: web research result and create tool in inventory | Anleitung ansehen |
| Anzeigen: AI token usage logs for tenant | Anleitung ansehen |
| Anzeigen: AI token usage logs for tenant | Anleitung ansehen |
| Zusammenfassung der KI-Verwendung for tenant | Anleitung ansehen |
| Pruefen: if AI module is enabled | Anleitung ansehen |
| Erstellen: a Feierabend-Check job | Anleitung ansehen |
| Abrufen: Feierabend-Check result | Anleitung ansehen |
Zugriffsschluessel
Section titled “Zugriffsschluessel”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: a specific API key by ID | Anleitung ansehen |
| Abrufen: a specific API key by ID | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: API key name, scopes, or expiry | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: API key name, scopes, or expiry | Anleitung ansehen |
| Erneuern: an API key | Anleitung ansehen |
| Widerrufen an API key | Anleitung ansehen |
| Loeschen: an API key permanently | Anleitung ansehen |
Anmeldung & Konto
Section titled “Anmeldung & Konto”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Pruefen: MFA status for the current user | Anleitung ansehen |
| Verifizieren: TOTP code and enable MFA | Anleitung ansehen |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren with TOTP confirmation | Anleitung ansehen |
| Wiederherstellungscodes neu generieren | Anleitung ansehen |
| Passwort aendern | Anleitung ansehen |
| Passwort aendern | Anleitung ansehen |
F1 Connect
Section titled “F1 Connect”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Speichern: F1 Connect configuration | Anleitung ansehen |
| Speichern: F1 Connect configuration | Anleitung ansehen |
| Abrufen: a specific F1 customer by ID | Anleitung ansehen |
| Suchen: F1 vehicles by VIN, license plate, or customer number | Anleitung ansehen |
| Abrufen: a specific F1 vehicle by VIN | Anleitung ansehen |
| Abrufen: a specific F1 vehicle by DMS ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: an F1 order | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: an F1 order | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: an F1 order | Anleitung ansehen |
| Abrufen: F1 system info | Anleitung ansehen |
| Abrufen: F1 parameter mappings | Anleitung ansehen |
| Abrufen: F1 entity mapping for a local entity | Anleitung ansehen |
| Abrufen: F1 entity mapping for a local entity | Anleitung ansehen |
| Abrufen: all F1 entity mappings of a given type for the tenant | Anleitung ansehen |
Einladungen
Section titled “Einladungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Einladen: a new user via email | Anleitung ansehen |
| Abbrechen: a pending invitation | Anleitung ansehen |
Rechtstexte
Section titled “Rechtstexte”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Erstellen: a new legal text | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: legal text content or title | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: legal text content or title | Anleitung ansehen |
| Loeschen: a legal text permanently | Anleitung ansehen |
| Loeschen: a legal text permanently | Anleitung ansehen |
Datenschutz
Section titled “Datenschutz”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Datenexport anfordern – creates a tracked request | Anleitung ansehen |
| Kontoloeschung anfordern – creates a tracked request | Anleitung ansehen |
| Kontoloeschung anfordern – creates a tracked request | Anleitung ansehen |
| Alle anzeigen: privacy requests for the current tenant | Anleitung ansehen |
| Abrufen: a specific privacy request by ID | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: processing register as PDF | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: processing register as PDF | Anleitung ansehen |
| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Volltextsuche across tools, users and damages | Anleitung ansehen |
softplanning+
Section titled “softplanning+”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Speichern: softplanning+ configuration | Anleitung ansehen |
| Speichern: softplanning+ configuration | Anleitung ansehen |
| Erzeugen: a stock report from the local tool inventory | Anleitung ansehen |
| Uebertragen: the local stock report to softplanning+ API | Anleitung ansehen |
Buchungen
Section titled “Buchungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: bookings for tenant | Anleitung ansehen |
| Ausleihen: a tool manually | Anleitung ansehen |
| Ausleihen: a tool by scanning its QR code | Anleitung ansehen |
| Zurueckgeben: a tool by scanning its QR code | Anleitung ansehen |
| Zurueckgeben: a tool manually | Anleitung ansehen |
| Zurueckgeben: a tool manually | Anleitung ansehen |
| Abrufen: active booking for a specific tool | Anleitung ansehen |
Filialen & Standorte
Section titled “Filialen & Standorte”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: branch by ID with locations | Anleitung ansehen |
| Erstellen: branch | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: branch | Anleitung ansehen |
| Loeschen: branch | Anleitung ansehen |
| Loeschen: branch | Anleitung ansehen |
Schadens-Kategorien
Section titled “Schadens-Kategorien”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: damage category by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: damage category | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: damage category | Anleitung ansehen |
| Loeschen: damage category | Anleitung ansehen |
| Loeschen: damage category | Anleitung ansehen |
Schaeden
Section titled “Schaeden”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: damages for tenant | Anleitung ansehen |
| Neuen Schaden melden | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: damage | Anleitung ansehen |
| Loeschen: damage record | Anleitung ansehen |
| Loeschen: damage record | Anleitung ansehen |
Pruefprotokolle
Section titled “Pruefprotokolle”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: inspection record by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: inspection record | Anleitung ansehen |
| Loeschen: inspection record | Anleitung ansehen |
| Loeschen: inspection record | Anleitung ansehen |
Pruefplaene
Section titled “Pruefplaene”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: inspection schedules for tenant | Anleitung ansehen |
| Abrufen: inspection schedule by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: inspection schedule | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: inspection schedule | Anleitung ansehen |
| Loeschen: inspection schedule | Anleitung ansehen |
| Loeschen: inspection schedule | Anleitung ansehen |
Lagerorte
Section titled “Lagerorte”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: locations for tenant, optionally filtered by branch and type | Anleitung ansehen |
| Erstellen: location | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: location | Anleitung ansehen |
| Loeschen: location | Anleitung ansehen |
| Loeschen: location | Anleitung ansehen |
Benachrichtigungen
Section titled “Benachrichtigungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Anzeigen: notifications for tenant/user | Anleitung ansehen |
| Abrufen: notification by ID | Anleitung ansehen |
| Markieren: notification as read | Anleitung ansehen |
| Markieren: all notifications as read for current user | Anleitung ansehen |
| Loeschen: notification | Anleitung ansehen |
| Loeschen: notification | Anleitung ansehen |
Einkaufsanforderungen
Section titled “Einkaufsanforderungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: purchase requests for tenant | Anleitung ansehen |
| Erstellen: purchase request | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: purchase request | Anleitung ansehen |
| Loeschen: purchase request | Anleitung ansehen |
| Loeschen: purchase request | Anleitung ansehen |
Push-Benachrichtigungen
Section titled “Push-Benachrichtigungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: VAPID public key for browser subscription | Anleitung ansehen |
| Abonnieren a browser to Web Push notifications | Anleitung ansehen |
| Alle Push-Abos entfernen for the current user | Anleitung ansehen |
| Alle Push-Abos entfernen for the current user | Anleitung ansehen |
QR-Codes
Section titled “QR-Codes”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: QR code by ID | Anleitung ansehen |
| Erzeugen: QR code for an entity | Anleitung ansehen |
| Verifizieren: a scanned QR code | Anleitung ansehen |
| QR-Code neu erzeugen | Anleitung ansehen |
| Markieren: QR code as printed | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: QR code label as PDF | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: QR code label as PDF | Anleitung ansehen |
| Loeschen: QR code | Anleitung ansehen |
Mietpreise
Section titled “Mietpreise”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: effective pricing for a tool | Anleitung ansehen |
| Abrufen: rental pricing by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: rental pricing | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: rental pricing | Anleitung ansehen |
| Loeschen: rental pricing | Anleitung ansehen |
| Loeschen: rental pricing | Anleitung ansehen |
Uebergabeprotokolle
Section titled “Uebergabeprotokolle”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: rental protocol by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: a handover or return protocol with photos and signature | Anleitung ansehen |
| Loeschen: rental protocol | Anleitung ansehen |
| Loeschen: rental protocol | Anleitung ansehen |
Vermietungen
Section titled “Vermietungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: rental by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: a new rental | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: rental details | Anleitung ansehen |
| Markieren: rental as picked up | Anleitung ansehen |
| Markieren: rental as returned | Anleitung ansehen |
| Abbrechen: a reserved rental | Anleitung ansehen |
| Einzahlen: deposit for a rental | Anleitung ansehen |
| Kaution zurueckzahlen for a rental | Anleitung ansehen |
| Markieren: rental as exported for webhook data transfer | Anleitung ansehen |
| Anonymisieren: external renter data | Anleitung ansehen |
| Anzeigen: rentals eligible for anonymization | Anleitung ansehen |
| Loeschen: rental record | Anleitung ansehen |
| Loeschen: rental record | Anleitung ansehen |
Reparaturauftraege
Section titled “Reparaturauftraege”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: repair orders with expiring/expired warranties | Anleitung ansehen |
| Abrufen: repair orders with expiring/expired warranties | Anleitung ansehen |
| Erstellen: repair order | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: repair order | Anleitung ansehen |
| Loeschen: repair order | Anleitung ansehen |
| Loeschen: repair order | Anleitung ansehen |
Berichte
Section titled “Berichte”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: inventory summary statistics | Anleitung ansehen |
| Abrufen: inventory summary statistics | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: inventory report as PDF | Anleitung ansehen |
| Abrufen: rental statistics | Anleitung ansehen |
| Abrufen: damage history report | Anleitung ansehen |
| Abrufen: inspection report | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: inspection report as PDF | Anleitung ansehen |
Reservierungen
Section titled “Reservierungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: reservation by ID | Anleitung ansehen |
| Pruefen: tool availability for a date range | Anleitung ansehen |
| Pruefen: tool availability for a date range | Anleitung ansehen |
| Bestaetigen: a pending reservation | Anleitung ansehen |
| Abbrechen: a reservation | Anleitung ansehen |
| Loeschen: reservation record | Anleitung ansehen |
| Loeschen: reservation record | Anleitung ansehen |
Mindestbestaende
Section titled “Mindestbestaende”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: stock threshold by tool ID | Anleitung ansehen |
| Abrufen: stock threshold by category ID | Anleitung ansehen |
| Abrufen: stock threshold by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: stock threshold | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: stock threshold | Anleitung ansehen |
| Nachbestellpruefung manuell ausloesen | Anleitung ansehen |
| Nachbestellpruefung manuell ausloesen | Anleitung ansehen |
| Loeschen: stock threshold | Anleitung ansehen |
Werkzeug-Marken
Section titled “Werkzeug-Marken”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: tool brand by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: tool brand | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tool brand | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool brand | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool brand | Anleitung ansehen |
Werkzeug-Kategorien
Section titled “Werkzeug-Kategorien”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: tool category by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: tool category | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tool category | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool category | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool category | Anleitung ansehen |
Werkzeug-Historie
Section titled “Werkzeug-Historie”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: history for a specific tool | Anleitung ansehen |
| Abrufen: recent tool history for tenant | Anleitung ansehen |
Werkzeug-Sets
Section titled “Werkzeug-Sets”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: tool set by ID with items | Anleitung ansehen |
| Erstellen: tool set with optional items | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tool set | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool set | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool set | Anleitung ansehen |
Werkzeuge
Section titled “Werkzeuge”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: tools for tenant | Anleitung ansehen |
| Erstellen: tool | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tool | Anleitung ansehen |
| Loeschen: tool | Anleitung ansehen |
| Bild hochladen for a tool | Anleitung ansehen |
| Bild hochladen for a tool | Anleitung ansehen |
Transfers
Section titled “Transfers”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: transfers for tenant | Anleitung ansehen |
| Erstellen: transfer | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: transfer | Anleitung ansehen |
| Loeschen: transfer | Anleitung ansehen |
| Abrufen: delivery note data as JSON | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: delivery note as PDF | Anleitung ansehen |
| Herunterladen: delivery note as PDF | Anleitung ansehen |
Systemstatus
Section titled “Systemstatus”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Bearbeiten: an incident | Anleitung ansehen |
| Aktualisierung hinzufuegen to an incident | Anleitung ansehen |
| Aktualisierung hinzufuegen to an incident | Anleitung ansehen |
Plattform-Verwaltung
Section titled “Plattform-Verwaltung”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: global platform statistics | Anleitung ansehen |
| Alle anzeigen: tenants | Anleitung ansehen |
| Erstellen: a new tenant with optional initial admin user | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tenant status | Anleitung ansehen |
| Endgueltig loeschen a terminated tenant | Anleitung ansehen |
| Exportieren: all tenant data | Anleitung ansehen |
| Exportieren: all tenant data | Anleitung ansehen |
Offline-Synchronisierung
Section titled “Offline-Synchronisierung”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Verarbeiten: a batch of offline sync actions | Anleitung ansehen |
| Konflikt manuell loesen a single conflicted sync item | Anleitung ansehen |
Organisations-Einstellungen
Section titled “Organisations-Einstellungen”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Bearbeiten: tenant settings | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tenant settings | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tenant profile | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: tenant profile | Anleitung ansehen |
Rollenverwaltung
Section titled “Rollenverwaltung”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: role by ID | Anleitung ansehen |
| Erstellen: custom role | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: custom role | Anleitung ansehen |
| Loeschen: custom role | Anleitung ansehen |
| Loeschen: custom role | Anleitung ansehen |
Benutzerverwaltung
Section titled “Benutzerverwaltung”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Alle anzeigen: users for tenant | Anleitung ansehen |
| Alle anzeigen: users for tenant | Anleitung ansehen |
| Erstellen: new user | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: user | Anleitung ansehen |
| Benutzer deaktivieren | Anleitung ansehen |
| Zuweisen: roles to user | Anleitung ansehen |
| Zuruecksetzen: user password | Anleitung ansehen |
| Zuruecksetzen: user password | Anleitung ansehen |
Webhooks
Section titled “Webhooks”| Was Sie tun koennen | Funktion |
|---|---|
| Abrufen: a specific webhook configuration by ID | Anleitung ansehen |
| Abrufen: a specific webhook configuration by ID | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: webhook configuration | Anleitung ansehen |
| Bearbeiten: webhook configuration | Anleitung ansehen |
| Erneuern: the webhook signing secret | Anleitung ansehen |
| Loeschen: a webhook configuration permanently | Anleitung ansehen |
| Anzeigen: delivery attempts for a specific webhook configuration | Anleitung ansehen |
| Fehlgeschlagene Uebertragung erneut versuchen | Anleitung ansehen |
- Verwalten Sie alle Kundenorganisationen ueber die Plattform-Verwaltung.
- Bei Stoerungen koennen Sie Systemstatus-Meldungen fuer alle Nutzer sichtbar schalten.
- Exportieren Sie Kundendaten fuer DSGVO-konforme Offboarding-Prozesse.